УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
ПРИ БРОНИРОВАНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА РАЗМЕЩЕНИЯ, А НЕ КОНКРЕТНЫЙ НОМЕР.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КОНКРЕТНОМ НОМЕРЕ НЕ ГАРАНТИРОВАНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ.
ПРОСИМ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ С ПОНИМАНИЕМ.ДЕТИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ОТДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ.
| Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
|---|---|---|---|---|
| Основной профиль / 10 дней | 66000 | 69000 | 51000 | 81000 |
| Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 6300 | 6600 | 4900 | 7800 |
| Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 23760 | 24660 | 19260 | 28260 |
| Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 47520 | 49320 | 38520 | 56520 |
| Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 79200 | 82200 | 64200 | 94200 |
| Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 42840 | 44640 | 35280 | 51840 |
| Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 85200 | 88800 | 67200 | 103200 |
| Реабилитация после COVID-19/10 дней | 69800 | 72800 | 54800 | 84800 |
| Реабилитация после COVID-19/12 дней | 83760 | 87360 | 65760 | 101760 |
| Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 76400 | 79400 | 61400 | 91400 |
| Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 88600 | 91600 | 73600 | 103600 |
| Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 124040 | 128240 | 103040 | 145040 |
| Гармония души / 12-дневный курс лечения | 80400 | 98000 | 62400 | 114800 |
| Формула похудения / 12 дней | 85200 | 88800 | 67200 | 103200 |
| СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 80880 | 84480 | 62880 | 98880 |
| Реабилитация после COVID-19/14 дней | 97720 | 101920 | 76720 | 118720 |
| Тонус/14 дней | 143920 | 148120 | 122920 | 164920 |
| Здоровье женщины /10 дней | 78500 | 81500 | 59800 |
93500 |
| Здоровое долголетие/ 1 день 1 чел | 5400 | 6000 | 4200 |
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение
с 02.03.2026 г. по 05.07.2026 г.
| Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
|---|---|---|---|---|
| Основной профиль / 10 дней | 66000 | 69000 | 51000 | 81000 |
| Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 6300 | 6600 | 4900 | 7800 |
| Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 23760 | 24660 | 19260 | 28260 |
| Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 47520 | 49320 | 38520 | 56520 |
| Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 79200 | 82200 | 64200 | 94200 |
| Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 42840 | 44640 | 35280 | 51840 |
| Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 85200 | 88800 | 67200 | 103200 |
| Реабилитация после COVID-19/10 дней | 69800 | 72800 | 54800 | 84800 |
| Реабилитация после COVID-19/12 дней | 83760 | 87360 | 65760 | 101760 |
| Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 76400 | 91600 | 61400 | 91400 |
| Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 124040 | 1282400 | 73600 | 103600 |
| Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 116620 | 120820 | 103040 | 145040 |
| Гармония души / 12-дневный курс лечения | 80400 | 84000 | 62400 | 98400 |
| Формула похудения / 12 дней | 85200 | 88800 | 67200 | 103200 |
| СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 80880 | 84480 | 62880 | 98880 |
| Реабилитация после COVID-19/14 дней | 97720 | 101920 | 76720 | 118720 |
| Тонус/14 дней | 143920 | 148120 | 122920 | 164920 |
| Здоровье женщины /10 дней | 78500 | 81500 | 63500 |
93500 |
| Здоровое долголетие/ 1 день 1 чел | 5400 | 6000 | 4200 |
|
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НА ПЕРИОД C 22 ИЮНЯ 2026 ГОДА ПО 16 АВГУСТА 2026 ГОДА ПУТЕВКИ ПО ПРОГРАММЕ "ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ" НЕ ПРОДАЮТСЯ.
Вниманию туристических агентств!
Продажа путевок по программам
"Здоровое долголетие",
" Оздоровительный отдых",
"Тур выходного дня"
осуществляется только менеджерами отдела маркетинга и приема санатория.