УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
ПРИ БРОНИРОВАНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА РАЗМЕЩЕНИЯ, А НЕ КОНКРЕТНЫЙ НОМЕР.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КОНКРЕТНОМ НОМЕРЕ НЕ ГАРАНТИРОВАНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ.
ПРОСИМ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ С ПОНИМАНИЕМ.ДЕТИ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА В ОТДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА НЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ.
| Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
|---|---|---|---|---|
| Основной профиль / 10 дней | 58000 | 61000 | 45000 | 72000 |
| Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 5500 | 5800 | 4300 | 6900 |
| Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 20850 | 21750 | 16950 | 25050 |
| Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 41700 | 43500 | 33900 | 50100 |
| Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 69500 | 72500 | 56500 | 83500 |
| Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 37380 | 39180 | 31020 | 45780 |
| Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 74760 | 78360 | 59160 | 91560 |
| Реабилитация после COVID-19/10 дней | 61200 | 64200 | 48200 | 75200 |
| Реабилитация после COVID-19/12 дней | 73440 | 77040 | 57840 | 90240 |
| Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 67100 | 70100 | 54100 | 81100 |
| Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 77900 | 80900 | 64900 | 91900 |
| Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 109060 | 113260 | 90860 | 128660 |
| Гармония души / 12-дневный курс лечения | 70440 | 74040 | 54840 | 87240 |
| Формула похудения / 12 дней | 74760 | 78360 | 59160 | 91560 |
| СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 70800 | 74400 | 55200 | 87600 |
| Реабилитация после COVID-19/14 дней | 85680 | 89880 | 67480 | 105280 |
| Тонус/14 дней | 126420 | 130620 | 108220 | 146020 |
| Здоровье женщины /10 дней | 69000 | 72000 | 56000 | 83000 |
| Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
|---|---|---|---|---|
| Основной профиль / 1 день 1 чел | 7000 | 7300 | 5400 | 8600 |
| Оздоровительный отдых / 1 день 1 чел. | 6700 | 7000 | 5200 | 8300 |
| Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 46260 | 48060 | 36660 | 55860 |
| Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 90000 | 93600 | 70800 | 109200 |
| Формула похудения / 12 дней | 89520 | 93120 | 70320 | 108720 |
| Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
|---|---|---|---|---|
| Основной профиль / 10 дней | 62000 | 65000 | 48000 | 76000 |
| Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 5900 | 6200 | 4600 | 7300 |
| Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 22290 | 23190 | 18090 | 26490 |
| Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 44580 | 46380 | 36180 | 52980 |
| Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 74300 | 77300 | 60300 | 88300 |
| Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 40140 | 41940 | 33180 | 48540 |
| Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 80040 | 83640 | 63240 | 96840 |
| Реабилитация после COVID-19/10 дней | 65600 | 68600 | 51600 | 79600 |
| Реабилитация после COVID-19/12 дней | 78720 | 82320 | 61920 | 95520 |
| Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 71800 | 74800 | 57800 | 85800 |
| Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 83300 | 86300 | 69300 | 97300 |
| Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 116620 | 120820 | 97020 | 136220 |
| Гармония души / 12-дневный курс лечения | 75480 | 79080 | 58680 | 92280 |
| Формула похудения / 12 дней | 74760 | 78360 | 59160 | 91560 |
| СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 75840 | 79440 | 59040 | 92640 |
| Реабилитация после COVID-19/14 дней | 91840 | 96040 | 72240 | 111440 |
| Тонус/14 дней | 135240 | 139440 | 115640 | 154840 |
| Здоровье женщины /10 дней | 73800 | 76800 | 59800 |
87800 |
| Здоровое долголетие/ 1 день 1 чел | 5300 | 5800 | 4100 |
Прейскурант цен на санаторно-курортное лечение
с 02.03.2026 г. по 06.09.2026 г.
| Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
|---|---|---|---|---|
| Основной профиль / 10 дней | 66000 | 69000 | 51000 | 81000 |
| Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 6300 | 6600 | 4900 | 7800 |
| Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 23760 | 24660 | 19260 | 28260 |
| Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 47520 | 49320 | 38520 | 56520 |
| Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 79200 | 82200 | 64200 | 94200 |
| Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 42840 | 44640 | 35280 | 51840 |
| Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 85200 | 88800 | 67200 | 103200 |
| Реабилитация после COVID-19/10 дней | 69800 | 72800 | 54800 | 84800 |
| Реабилитация после COVID-19/12 дней | 83760 | 87360 | 65760 | 101760 |
| Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 76400 | 91600 | 61400 | 91400 |
| Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 124040 | 1282400 | 73600 | 103600 |
| Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 116620 | 120820 | 103040 | 145040 |
| Гармония души / 12-дневный курс лечения | 80400 | 84000 | 62400 | 98400 |
| Формула похудения / 12 дней | 85200 | 88800 | 67200 | 103200 |
| СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 80880 | 84480 | 62880 | 98880 |
| Реабилитация после COVID-19/14 дней | 97720 | 101920 | 76720 | 118720 |
| Тонус/14 дней | 143920 | 148120 | 122920 | 164920 |
| Здоровье женщины /10 дней | 78500 | 81500 | 63500 |
93500 |
| Здоровое долголетие/ 1 день 1 чел | 5400 | 6000 | 4200 |
|
Вниманию туристических агентств!
Продажа путевок по программам
"Здоровое долголетие",
" Оздоровительный отдых",
"Тур выходного дня"
осуществляется только менеджерами отдела маркетинга и приема санатория.
Скачать полный прайс с 08.09.25 по 28.12.25
Скачать полный прайс с 29.12.25 по 11.01.26