УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
ПРИ БРОНИРОВАНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА РАЗМЕЩЕНИЯ, А НЕ КОНКРЕТНЫЙ НОМЕР.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КОНКРЕТНОМ НОМЕРЕ НЕ ГАРАНТИРОВАНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ.
ПРОСИМ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ С ПОНИМАНИЕМ.Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
---|---|---|---|
Основной профиль / 10 дней | 39000 | 28000 | 43000 |
Оздоровительный отдых / 1 день 1 чел. | 2900 | 2800 | 3200 |
Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 13380 | 11400 | 14730 |
Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 26760 | 22800 | 29460 |
Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 44600 | 38000 | 49100 |
Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 26640 | 20940 | 29040 |
Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 46920 | 39000 | 52320 |
Гермес / 10-ти дн. курс 1 чел. | 41000 | 34400 | 45500 |
Здоровье женщины / 10-ти дн. курс 1 чел. | 39800 | 33200 | 44300 |
Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 43200 | 36600 | 47700 |
Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 51000 | 44400 | 55500 |
Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 71400 | 62160 | 77700 |
Гармония души / 12-дневный курс лечения | 44400 | 36480 | 49800 |
Формула похудения / 12 дней | 47640 | 39720 | 53040 |
СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 45720 | 37800 | 51120 |
Диагностика/3-дн.курс 1 чел | 12870 | 10890 | 14220 |
Категория | Реабилитация после | после | после |
номеров | COVID-19 | COVID-19 | COVID-19 |
10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | |
1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | |
Главный корпус | |||
2-х местный | 33 000 | 39 600 | 46 200 |
1 кат. | |||
1-но местный 1кат. | 44 000 | 52 800 | 61 600 |
Джуниор сюит | 48 000 | 57 600 | 67 200 |
(2х комнатный) | |||
Корпус № 2 * | |||
2-х местный (корп. №2, душ на этаже) | 28 100 | 33 720 | 39 340 |
2-х местный (корп. № 2, душ в номере) | 30 000 | 36 000 | 42 000 |
1-но местн. | 32 000 | 38 400 | 44 800 |
(корп. № 2) | |||
Корпус № 3 | |||
2-х местный 1 кат. | 37 000 | 44 400 | 51 800 |
1-но местный 1кат. | 46 000 | 55 200 | 64 400 |
Джуниор сюит | 48 000 | 57 600 | 67 200 |
(2х комнатный) | |||
Джуниор сюит | 51 000 | 61 200 | 71 400 |
№203 | |||
«Люкс» 3-х комнатный | 55 000 | 66 000 | 77 000 |
№ 201 |
Прайс на оздоровительный отдых c 30.12.20-10.01.21
Скачать полный прайс c 30.12.2020
Скачать полный прайс c 15.06.2020
Скачать полный прайс с11.01.21 по 28.02.21