УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
ПРИ БРОНИРОВАНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА РАЗМЕЩЕНИЯ, А НЕ КОНКРЕТНЫЙ НОМЕР.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КОНКРЕТНОМ НОМЕРЕ НЕ ГАРАНТИРОВАНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ.
ПРОСИМ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ С ПОНИМАНИЕМ.Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
Основной профиль / 10 дней | 61000 | 64000 | 46000 | 76000 |
Оздоровительный отдых 1 день 1 чел. | 5800 | 6100 | 4300 | 7300 |
Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 40860 | 42660 | 31860 | 49860 |
Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 79200 | 82800 | 61200 | 97200 |
Гармония души / 12-дневный курс лечения | 74280 | 77880 | 56280 | 92280 |
Формула похудения / 12 дней | 78720 | 82320 | 60720 | 96720 |
|
Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
---|---|---|---|---|
Основной профиль / 10 дней | 49000 | 51000 | 37000 | 61000 |
Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 4600 | 4900 | 3400 | 5800 |
Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 17610 | 18210 | 14010 | 21210 |
Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 35220 | 36420 | 28020 | 42420 |
Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 58700 | 60700 | 46700 | 70700 |
Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 31620 | 32820 | 25620 | 38820 |
Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 63240 | 65640 | 48840 | 77640 |
Реабилитация после COVID-19/10 дней | 51800 | 53800 | 39800 | 63800 |
Реабилитация после COVID-19/12 дней | 62160 | 64560 | 47760 | 76560 |
Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 56700 | 58700 | 47700 | 68700 |
Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 65700 | 67700 | 53700 | 77700 |
Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 91980 | 94780 | 75180 | 108780 |
Гармония души / 12-дневный курс лечения | 59640 | 62040 | 45240 | 74040 |
Формула похудения / 12 дней | 63240 | 65640 | 48840 | 77640 |
СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 60000 | 62400 | 45600 | 74400 |
Реабилитация после COVID-19/14 дней | 72520 | 75320 | 55720 |
89320 |
Тонус/14 дней | 106400 | 109200 | 89600 | 123200 |
Здоровье женщины /10 дней | 57300 | 59000 | 45000 | 68000 |
Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
1-местный 1 кат улуч |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
---|---|---|---|---|
Основной профиль / 10 дней | 52000 | 55000 | 40000 | 65000 |
Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 4900 | 5200 | 3700 | 6200 |
Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 18690 | 19590 | 15090 | 22590 |
Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 37380 | 39180 | 30180 | 45180 |
Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 62300 | 65300 | 50300 | 75300 |
Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 33600 | 35400 | 27660 | 41400 |
Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 67080 | 70680 | 52680 | 82680 |
Реабилитация после COVID-19/10 дней | 55000 | 58000 | 43000 | 68000 |
Реабилитация после COVID-19/12 дней | 66000 | 69600 | 51600 | 81600 |
Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 60200 | 63200 | 48200 | 73200 |
Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 69800 | 72800 | 57800 | 82800 |
Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 97720 | 101920 | 80920 | 115920 |
Гармония души / 12-дневный курс лечения | 63240 | 66840 | 48840 | 78840 |
Формула похудения / 12 дней | 67080 | 70680 | 52680 | 82680 |
СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 63600 | 67200 | 49200 | 79200 |
Реабилитация после COVID-19/14 дней | 77000 | 81200 | 60200 |
95200 |
Тонус/14 дней | 113120 | 117320 | 96320 | 131320 |
Здоровье женщины /10 дней | 53900 | 64900 | 48200 | 74900 |
Вниманию туристических агенств!
Продажа путевок по программам
"Общая терапевтическая для пенсионеров",
" Оздоровительный отдых",
"Тур выходного дня"
осуществляется только менеджерами отдела маркетинга и приема санатория.
Скачать полный прайс с 30.12.24 по 08.01.25
Скачать полный прайс с 09.01.25 по 02.03.25