УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
ПРИ БРОНИРОВАНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УКАЗЫВАЕТСЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРА РАЗМЕЩЕНИЯ, А НЕ КОНКРЕТНЫЙ НОМЕР.
РАЗМЕЩЕНИЕ В КОНКРЕТНОМ НОМЕРЕ НЕ ГАРАНТИРОВАНО ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ.
ПРОСИМ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ С ПОНИМАНИЕМ.Наименование программы |
1-местный 1 кат. |
2-местный 1 кат. |
Джуниор сюит |
---|---|---|---|
Основной профиль / 10 дней | 43000 | 31000 | 47000 |
Оздоровительный отдых /Тур выходного дня 1 день 1 чел. | 3300 | 2600 | 3700 |
Империя красоты / 3- дн. курс 1 чел. | 15600 | 12000 | 16800 |
Империя красоты / 6-ти дн. курс 1 чел. | 31200 | 24000 | 33600 |
Империя красоты / 10-ти дн. курс 1 чел. | 52000 | 40000 | 56000 |
Очищение / 6-ти дн. курс 1 чел. | 29340 | 23040 | 31740 |
Жизнь без боли / 12-ти дн. курс 1 чел. | 59400 | 45000 | 64200 |
Реабилитация после COVID-19/10 дней | 48000 | 36000 | 52000 |
Реабилитация после COVID-19/12 дней | 57600 | 43200 | 62400 |
Грация / 10-ти дн. курс 1 чел. | 50600 | 38600 | 54600 |
Грация - интенсив/ 10-ти дн. курс 1 чел. | 58400 | 46400 | 62400 |
Грация- интенсив / 14-ти дн. курс 1 чел. | 81760 | 64960 | 87360 |
Гармония души / 12-дневный курс лечения | 53280 | 38880 | 58080 |
Формула похудения / 12 дней | 56520 | 42120 | 61320 |
СТОП-Диабет/ 12-ти дн. курс 1 чел. | 54600 | 40200 | 59400 |
Реабилитация после COVID-19/14 дней | 67200 | 50400 | 72800 |
Вниманию туристических агенств!
Продажа путевок по программам
"Общая терапевтическая для пенсионеров" ,
" Оздоровительный отдых",
"Тур выходного дня"
осуществляется только менеджерами отдела маркетинга и приема санатория.
Скачать полный прайс c 09.01.23 по 26.02.23